Cov khoom lag luam
Conmonut Monoethanmide yog ib qho alkanolamide yog ib qho alkanolamide tsis-ionic surfactant nrog kev ua npuas dej zoo heev, ua kom muaj peev xwm ua kom zoo, wettity, permeability tsis kam. Yooj yim rau biodegrade. Cov khoom no yuav luag tsis tau muaj nyob hauv dej, tab sis tuaj yeem yaj nyob rau hauv cov kev daws teeb meem aqueous ntawm lwm cov surfactants. Thaum siv hauv cov khoom xab kua xab kua, nws muaj cov nyhuv tuab heev thiab tuaj yeem siv rau ntau cov xab npum, cov tshuaj pleev ib ce, tshwj xeeb yog nyob rau hauv ammonium ntsev thiab sulfosuccinate systems. Ntxiv 1% monoethanmamide rau cov mis ntxuav cov kua hluav taws xob tsis tuaj yeem ua tiav lossis ua kom muaj viscosity ntawm 2% 0 Cov tshuaj siv rau hauv cov mis yog 0. {5-2%.
Zog: Flakes

Cov khoom lag luam parameter
| Yam | Ib yam | Siab nquag cov ntsiab lus hom | Tsawg Cov Ntsiab Lus Hom |
| Kev tshwm sim | ---- | Dawb rau lub teeb daj flake khoom | |
| Amide Cov ntsiab lus | % | 92~95 | 81 Max |
| Amine Cov Ntsiab Lus | mgkoh / g | 10 Max | 12 Max |
| pH | 10g / l, 10% ethanol sol | 8.0~10.5 | 8.0~10.5 |
| Melting taw tes | ºC | 70~75 | 60~6 |
Cov khoom cim yam ntxwv:
Cov lus ntxwv lub rooj
| Tus yam ntxwv ntawm kev faib tawm | piav txog |
|---|---|
| Tseem ceeb tsheej | Cov Tub Txib ua tus thawj tivthaiv hauv cov tshuaj ntxuav, cov chaw nres nkoj ntub dej, thiab emulsifiers nrog xeb inhibition. |
| Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb | Qhov tseem ceeb rau cov tshuaj ntxuav hlau (anionic surfactant-raws) thiab hluavtaws roj roj (piv txwv li, polypropylene). |
| Kev ua tau synergistic | Txhim kho cov dej tawm tsam nyuaj thaum ua ke nrog xab npum. |
| Thickening & ua npuas ncauj | Superior thickening muaj peev xwm thiab ua npuas ncauj ruaj khov piv rau cdea. |
| Ntau hom kev sib tw | Zoo heev moisturizing, cov ntxhiab tsw qab, stain tshem tawm, thiab cov dej tsis dej khov. |
| Eco-friendliness | Loj dua los yog sib npaug rau 97% biodegradability, rooj sib tham ib puag ncig cov kev yuav tsum tau ua. |
Kev sib piv
| chaw ua uas tsis tau haus | Als | Tsoos SLS |
|---|---|---|
| Thickening fais fab | Outperforms CDEA | Yuav tsum muaj cov tuab ntxiv |
| Kev Dag Dej Tsis kam | Kev txhim kho nrog xab npum synergy | Txwv tsis pub muaj txiaj ntsig ib leeg |
| Biodegradity | Ntau dua los yog sib npaug rau 97% | Qeeb qeeb (<80%) |
Cov piv txwv thov
| qhov chaw | Rooj mov |
|---|---|
| Muaj Tu | Ua tau zoo nrog anti-corrosion tiv thaiv |
| Cov neeg siv khoom lag luam | Tsim kom muaj cov npuas dej nplua nuj nyob hauv cov tshuaj zawv plaub hau / lub cev ntxuav nrog kev txob txob qis |
| Textile auxilies | Txhim Kho Lubrication Hauv Khoom Siv Fiber Ntau |

Cov Khoom Ntim
25kg lub hnab


Cim npe nrov: Flak conconut monoethanolamide Cinda rau xab npum, Tuam Tshoj Flect conconut monoethanolamide Cindle rau cov neeg muag khoom, chaw tsim tshuaj paus, Hoobkas
